terça-feira, 28 de maio de 2013

ELOS QUE PERDERAM PONTOS EM 2013









Café Aven. Casa FCP  Oliveira Casa Povo
Nome  Elo 2013
Ermesinde  S.J.Madeira Azemeis Lousado Total
1 Abilio Pereira     1647 -48,0 -51,3 -26,1 -5,2 -130,6
2 Henrique Moreira     1274 -4,0 0,0 -33,4 -85,9 -123,3
3 Joaquim Serralva       1401 -20,0 -45,2 -51,9 -6,0 -123,1
4 Fernando Pais     1399 -22,0 -7,6 -92,5 0,0 -122,1
5 Arlindo Fontes     1363 -19,0 -41,9 0,0 -51,9 -112,8
6 Ricardo Araújo     1610 -35,0 0,0 -31,4 -44,2 -110,6
7 José Santos     1356 -6,0 16,7 -82,3 -34,3 -105,9
8 Manuel Ferreira     1394 -66,0 -9,3 -20,9 0,0 -96,2
9 Joaq. Silva Pardal     2049 -12,0 -12,8 -22,1 -29,4 -76,3
10 Fernando Castro     1515 -23,0 32,3 -13,9 -71,1 -75,7
11 José Rocha     1631 12,0 -32,9 0,0 -43,5 -64,4
12 Fernando Figueiredo      850 0,0 0,0 0,0 -61,0 -61,0
13 Nelson Monteiro    1824 4,0 -7,9 -50,7 -6,0 -60,6
14 Sérgio Bonifácio    1951 -23,0 -45,8 0,0 9,9 -58,9
15 José Dias Pereira    1708 3,0 23,8 -55,5 -29,5 -58,2
16 Justino Miguel    2024 -5,0 -10,4 -33,0 -4,6 -53,0
17 Manuel Paiva    1232 -51,0 0,0 0,0 0,0 -51,0
18 Jorge Rocha    1007 40,0 -86,0 0,0 0,0 -46,0
19 Joaquim Lopes     978 0,0 -22,5 -23,0 0,0 -45,5
20 Joaquim Faustino    1620 26,0 -21,2 -26,6 -22,6 -44,4






Sem comentários:

Enviar um comentário