terça-feira, 28 de maio de 2013

ELOS QUE GANHARAM PONTOS 2013

 Elos que Ganharam Pontos 
16-Mar 20-Abr 27-Abr 25-Mai
Café Aven. Casa FCP  Oliveira Casa Povo
Nome Elo 2013 Ermesinde  S.J.Madeira Azemeis Lousado Total
1 João Pires 850 26,0 66,0 47,5 140,5 280,0
2 António Almeida - SJM 1147 0,0 111,5 97,0 0,0 208,5
3 Alfredo Morgado 942 0,0 61,0 65,5 0,0 126,5
4 Manuel Pinto 1270 56,0 0,0 0,0 59,0 115,0
5 Manuel Reis 1083 30,0 -3,5 0,0 86,5 113,0
6 Manuel Amorim 1173 0,0 36,2 64,5 0,0 100,7
7 Antero Rainha 1171 -7,0 0,0 0,0 97,9 90,9
8 Manuel Silva Norte 1684 8,0 43,9 4,5 23,9 80,3
9 António Estrela 1669 -26,0 53,1 51,8 0,0 78,9
10 Luís Miguel 1759 0,0 29,0 23,0 23,3 75,3
11 Amadeu Silva 1491 14,0 0,0 60,5 0,0 74,5
12 Fernando Gomes 1339 2,0 70,1 0,0 0,0 72,1
13 José Carlos Silva 1210 -3,0 -27,3 125,6 -25,4 69,9
14 Joaquim Ribeiro 1133 0,0 0,0 0,0 69,0 69,0
15 Alberto Agostinho 886 0,0 14,5 53,5 0,0 68,0
16 António Almeida 1671 15,0 23,3 28,1 0,0 66,4
17 Artur Sousa 1159 4,0 27,5 0,0 32,5 64,0
18 Inês Santos 850 0,0 64,0 0,0 0,0 64,0
19 Vitor Figueiredo 1020 0,0 0,0 0,0 61,5 61,5
20


Fernando Varela


1531


2,0


-19,9


61,8


16,4


60,3


Sem comentários:

Enviar um comentário