1 | CCD-S.J.MADEIRA | 16.5 | 56.0 | 34.0 | 15 | 51.5 |
1 | Alves, Delfim | 4.5 | 13.5 | 8.5 | 4 | 14.5 |
2 | Cardoso, Manuel | 4.0 | 16.0 | 9.0 | 4 | 14.0 |
3 | Miguel, Justino | 4.0 | 14.0 | 8.5 | 4 | 12.0 |
4 | Pardal, Joaquim Silva | 4.0 | 12.5 | 8.0 | 3 | 11.0 |
5 | Manuel, Tiago | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 3 | 11.0 |
2 | GINASIO CLUBE VILACONDENSE | 15.0 | 55.0 | 33.5 | 14 | 45.5 |
1 | Sa, Luis | 5.0 | 16.0 | 10.0 | 5 | 15.0 |
2 | Madureira, Manuel | 3.5 | 14.5 | 8.5 | 3 | 11.5 |
3 | Silva, Camilo | 3.5 | 12.0 | 7.5 | 3 | 10.0 |
4 | Anjos, Jose Carlos | 3.0 | 12.5 | 7.5 | 3 | 9.0 |
5 | Oliveira, Joao | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 2 | 7.5 |
3 | VAI AVANTE S.PEDRO COVA | 13.0 | 55.0 | 32.0 | 9 | 37.5 |
1 | Goncalves, Fernando | 3.5 | 14.5 | 8.0 | 2 | 10.0 |
2 | Cunha, Manuel Joao | 3.5 | 13.5 | 8.0 | 3 | 10.0 |
3 | Castro, Fernando | 3.0 | 15.0 | 9.5 | 2 | 8.0 |
4 | Beca, Fernando | 3.0 | 12.0 | 6.5 | 2 | 9.5 |
5 | Santos, Jose | 2.5 | 11.5 | 6.5 | 2 | 6.0 |
4 | CAFÉ CRUZEIRO FAJÕES | 12.0 | 56.5 | 35.0 | 10 | 37.5 |
1 | Estrela, Antonio | 3.5 | 15.5 | 10.0 | 3 | 12.5 |
2 | Bastos, Carlos | 3.0 | 15.5 | 9.0 | 3 | 10.0 |
3 | Gomes, Fernando | 3.0 | 12.5 | 8.0 | 3 | 8.0 |
4 | Almeida, Antonio -Sjm | 2.5 | 13.0 | 8.0 | 1 | 7.0 |
5 | Pais, Fernando | 2.5 | 10.0 | 5.5 | 2 | 6.0 |
5 | CAFE AVENIDA ERMESINDE | 12.0 | 55.5 | 33.5 | 10 | 39.5 |
1 | Monteiro, Nelson | 3.5 | 15.0 | 9.0 | 2 | 11.0 |
2 | Norte, Manuel Silva | 3.0 | 15.5 | 10.5 | 3 | 12.0 |
3 | Figueiredo, Antonio | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 3 | 9.0 |
4 | Bonifacio, Sergio | 2.5 | 12.5 | 7.0 | 2 | 7.5 |
5 | Rocha, Jose | 2.0 | 14.0 | 8.5 | 2 | 8.0 |
6 | CASA POVO VIZELA | 11.5 | 52.5 | 32.5 | 7 | 37.0 |
1 | Miguel, Luis | 4.0 | 13.0 | 8.0 | 3 | 11.0 |
2 | Leite, Luis | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 2 | 9.5 |
3 | Ferreira, Alcides | 2.5 | 14.0 | 9.5 | 1 | 9.5 |
4 | Pereira, Abilio | 2.0 | 12.0 | 7.0 | 1 | 7.0 |
5 | Varela, Fernando | 2.0 | 11.0 | 6.5 | 2 | 5.0 |
7 | CASA FCP S.J.MADEIRA | 11.0 | 50.0 | 32.0 | 9 | 32.5 |
1 | Almeida, Antonio | 3.0 | 12.5 | 8.5 | 3 | 10.0 |
2 | Silva, Ferreira Da | 3.0 | 12.5 | 7.5 | 3 | 9.0 |
3 | Augusto, Antonio | 2.5 | 13.5 | 9.0 | 1 | 7.0 |
4 | Careira, Manuel | 2.5 | 11.5 | 7.0 | 2 | 6.5 |
5 | Soares, Noemio | 2.0 | 14.0 | 8.5 | 2 | 7.0 |
8 | CIC LOBÃO | 10.5 | 57.5 | 34.5 | 10 | 34.5 |
1 | Pereira, Jose D. | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 3 | 10.0 |
2 | Melo, Jose | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 3 | 10.0 |
3 | Faustino, Joaquim | 2.5 | 14.0 | 8.5 | 2 | 8.5 |
4 | Ferreira, Manuel | 2.0 | 13.5 | 8.0 | 2 | 6.0 |
5 | Serralva, Joaquim | 1.5 | 13.0 | 8.0 | 1 | 5.0 |
9 | ACM - COIMBRA | 10.0 | 54.0 | 33.0 | 8 | 33.0 |
1 | Vieira, Manuel Vaz | 4.0 | 16.0 | 9.5 | 4 | 13.0 |
2 | Sebastiao, Helder | 2.5 | 12.0 | 7.0 | 2 | 7.0 |
3 | Nunes, Delio | 2.0 | 15.0 | 10.0 | 1 | 8.5 |
4 | Lino, Jose | 1.5 | 11.0 | 6.5 | 1 | 4.5 |
10 | CASA POVO LOUSADO | 8.5 | 50.0 | 31.5 | 7 | 24.5 |
1 | Ramalho, Jose | 3.5 | 16.5 | 9.5 | 3 | 11.5 |
2 | Lapa, Augusto | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 2 | 6.0 |
3 | Figueiredo, Manuel | 1.5 | 13.0 | 8.5 | 1 | 3.5 |
4 | Silva, Jose Carlos | 1.5 | 9.5 | 6.5 | 1 | 3.5 |
5 | Reis, Manuel | 1.0 | 12.0 | 7.0 | 0 | 3.0 |
11 | PIGEIRENSE | 4.5 | 40.0 | 25.0 | 4 | 12.0 |
1 | Sa, Manuel | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 2 | 6.0 |
2 | Lopes, Joaquim | 1.0 | 11.0 | 6.5 | 1 | 3.0 |
3 | Agostinho, Alberto | 1.0 | 10.5 | 6.5 | 1 | 2.0 |
4 | Ribeiro, Celestino | 0.5 | 7.5 | 5.0 | 0 | 1.0 |
Anotação:
Sem comentários:
Enviar um comentário