Torneio CIC-Lobão 2012 | |||||
23-Jun-12 | |||||
Classificação Individual | |||||
Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | |
1 | Jose Carlos Anjos | 2239 | POR | 4½ | |
2 | Manuel Cardoso | 1993 | POR | 4 | |
3 | Manuel Cunha | 1787 | POR | 4 | |
4 | Manuel Madureira | 1873 | POR | 4 | |
5 | Justino Miguel | 1999 | POR | 3½ | |
6 | Joaquim Silva Pardal | 2152 | POR | 3½ | |
7 | Delfim Alves | 1971 | POR | 3½ | |
8 | Vasco Esperanca | 1791 | POR | 3½ | |
9 | Jose Dias Pereira | 1763 | POR | 3½ | |
10 | Abilio Pereira | 1610 | POR | 3½ | |
11 | Jose Melo | 1402 | POR | 3½ | |
12 | Joaquim Faustino | 1614 | POR | 3 | |
13 | Alcides Ferreira | 1719 | POR | 3 | |
14 | Carlos Pereira | 1478 | POR | 3 | |
15 | Helder Sebastiao | 1630 | POR | 3 | |
16 | Fernando Varela | 1569 | POR | 3 | |
17 | Luis Leite | 1712 | POR | 3 | |
18 | Arlindo Fontes | 1292 | POR | 3 | |
19 | Jose Lino | 1222 | POR | 3 | |
20 | Camilo Silva | 1853 | POR | 3 | |
21 | Luis Miranda | 1464 | POR | 2½ | |
22 | Carlos Bastos | 1577 | POR | 2½ | |
23 | Fernando Pais | 1405 | POR | 2½ | |
24 | Victor Lino Oliveira | 1630 | POR | 2½ | |
25 | Manuel Careira | 1276 | POR | 2½ | |
26 | Isaias Santos | 928 | POR | 2½ | |
27 | Fernando Gomes | 1395 | POR | 2½ | |
28 | Antonio Augusto | 1553 | POR | 2 | |
29 | Manuel Sá | 1402 | POR | 2 | |
30 | Manuel Ferreira | 1418 | POR | 2 | |
31 | Joaquim Serralva | 1397 | POR | 2 | |
32 | Laurentino Correia | 1265 | POR | 2 | |
33 | António Santos | 965 | POR | 2 | |
34 | Jose Carlos Silva | 1114 | POR | 2 | |
35 | Artur Sousa | 1242 | POR | 2 | |
36 | Manuel Reis Bacalhau | 850 | POR | 2 | |
37 | Alfredo Morgado | 946 | POR | 2 | |
38 | Joaquim Ventura | 1233 | POR | 2 | |
Manuel Reis | 1181 | POR | 2 | ||
40 | Joaquim Lopes | 920 | POR | 1½ | |
41 | Santos | 0 | POR | 1 | |
42 | Avelino Santos | 902 | POR | 1 | |
43 | Feliciano Pereira | 1004 | POR | 1 | |
44 | Paulo Reis | 850 | POR | 1 | |
45 | Jose Pinto | 929 | POR | 1 | |
46 | Toni Barbosa | 850 | POR | 1 | |
47 | Valdemar Jardel | 959 | POR | 0 | |
48 | Moura José | 850 | POR | 0 | |
49 | Antonio -Sjm Almeida | 1243 | POR | 0 | |
Torneio de Lobão - 2012 | |||||
CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS | |||||
C. C. D. S. João da Madeira | 14½ | ||||
Vila do Conde | 14½ | ||||
CIC Lobão | 12½ | ||||
Casa do Povo de Vizela | 12½ | ||||
A. C. M. Coimbra | 11½ | ||||
Casa do Porto de S. J. da Madeira | 9 | ||||
Café Cruzeiro - Fajões | 7½ | ||||
Pigeiros | 7½ | ||||
Café Oliveira | 6 | ||||
Neste Torneio participaram 49 Damistas, na maioria Equipas do Norte, desta vez contamos com a presença da Equipa de Coimbra. Parabéns ao nosso Amigo e Colega Damista Sr. Joaquim Serralva pela Organização de mais um Torneio em LOBÃO, Bem Haja.!!!. |
domingo, 8 de julho de 2012
TORNEIO DE LOBÃO - 23 JUNHO 2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário