Blancas: souma127 (gana)
Negras: LSA_50 (pierde)
Comienzo y duración: 16-Enero-2012 12:01; 07'22"
Opciones: empate sin puntuar, 1 juegos; 3'+2"
1. | 9-13 | 21-17 |
2. | 10-14 | 17x10 |
3. | 6x13 | 23-19 |
4. | 14x23 | 28x19 |
5. | 5-10 | 32-28 |
6. | 1-5 | 28-23 |
7. | 5-9 | 25-21 |
8. | 13-17 | 21-18 |
9. | 11-14 | 18x11 |
10. | 7x14 | 24-20 |
11. | 4-7 | 20-16 |
12. | 7-11 | 16x7 |
13. | 3x12 | 23-20 |
14. | 14x23 | 20-16 |
15. | 12-15 | 27x20 |
16. | 15x24 | 22-19 |
17. | 9-13 | 29-25 |
18. | 11-14 | 19-15 |
19. | 13-18 | 15-11 ?? ---------------- 16-12 !! |
20. | 18-21 | 25x18 18-22 26x19 |
21. | 14x21 | 11-7 14x23 12-07 |
22. | 21-25 | 26-21 10-13 07-03 |
23. | 17x26 | 30x21 32-28 30-26 |
24. | 10-14 | 7-4 13-18 03-13 |
25. | 14-19 | 21-18 18-21 25x18 |
26. | 19-22 | 18-14 28-32 13-03 |
27. | 22-26 | 14-11 32-23 03-16 |
28. | 26-30 | 11-7 23-30 26-22 |
29. | 30-17 | 7-3 17-21 18-14 |
30. | 8-12 | 16x7 21-25 14-11 |
31. | 25-29 | 31-27 30-17 11-07 |
32. | 2-5 | 27-23 25-29 07-04 |
33. | 24-28 | 23-20 29x12 16x07 |
34. | 5-10 | 3x13 17-10 07-03 |
35. | 17x3x16x23 | 4-14 10-1 |
36. | 23x10 | GBrancas Empate |
Sem comentários:
Enviar um comentário